内海哲也選手[ 読売ジャイアンツ ]
- TURNING POINT, 硬式野球
- 2012年01月15日
![内海哲也選手[読売ジャイアンツ]](/wp-content/uploads/content/tp-v006-utsumi-02.jpg)
3.内海哲也の MY DREAM MY LIFE
| ──── | 内海選手がプロ野球を目指したキッカケと、プロ野球選手になれるんじゃないかと感じた瞬間はいつ頃ですか。 |
|---|---|
| 内海哲也選手 | 小学校2年生で野球を始めたときから、将来はプロ野球選手になりたいと思っていたんですけど、具体的に感じたのは高校1年の時で、冬までは球速が120km後半だったのが、春頃に130km中盤が出るようになって、10kmアップしたんです。そしたら先輩が、「内海、このままいったらプロにいけるんじゃないか!」って言ってくれたんです。その時からですね、プロを意識しはじめましたのは。 |
| ──── | 内海選手は2011年、セ・リーグで最多勝投手に輝き、ピッチャーとして頂点を極めましたが、そこにたどり着くまで、様々な困難とどのように向き合い、努力してきたのでしょうか。 |
| 内海哲也選手 | 毎年、どんなに良い成績を残せたとしても、天狗にならずに、もっと上手になろう! と思って練習しています。僕が一番ヘタだからともっとうまくなろう! って。 |
| ──── | 今号が、「 MY DREAM MY LIFE 〜 部員の数だけ目標があり夢がある 」というテーマなんですが、内海選手にとっての「 MY DREAM MY LIFE 」とはなんでしょうか。 |
| 内海哲也選手 | 小さい頃からジャイアンツで野球がやりたくて、高校の時のドラフトを一度断って、社会人野球をやって、ジャイアンツに入団させてもらったので、できればこのままずっとジャイアンツの選手でプレーしたいのと、現役を引退しても指導者としてジャイアンツのコーチになるのが、僕にとっての一番の夢です。 |
| ──── | なぜジャイアンツがそんなに好きなんですか。 |
| 内海哲也選手 | 僕の祖父がジャイアンツの選手で、背番号が26だったんです。だから僕も祖父と同じチームに入りたいという思いがあったのと、単純に子供の頃からジャイアンツファンだったというのが理由です。 |
4.キツい練習を乗り越えたことが、マウンドでの自信につながる
| ──── | 野球が大好きな内海選手ですが、そんな大好きな野球を辞めたいと思ったことはありますか。 |
|---|---|
| 内海哲也選手 | もちろん数え切れないほどあります。でも、どんなに練習がつらいときでも結果がともなわないときも、自分の才能が最大限発揮できるのは野球しか無いと信じていましたし、自分から野球をとってしまったら何も残らないと思っていました。 |
| ──── | 上手になるためには、キツい練習がつきものですが、そんなキツい練習をどうやったらめげずに乗り越えることが出来るのかアドバイスをお願い致します。 |
| 内海哲也選手 | これを超えたら、どれだけ自分が変化できるのだろうという期待のみです。それに、どれだけキツい練習をしてきたかが、試合のマウンドでの自信につながります。 |
| ──── | 内海選手もマウンドで緊張しますか。 |
| 内海哲也選手 | めっちゃ緊張しますね。 |
| ──── | 攻略法はありますか。 |
| 内海哲也選手 | 何試合投げても緊張するので、緊張しないようにしようと思っても無理なので、逆にその緊張を楽しむようにしています。 |
5.中高生へのメッセージ
| ──── | 内海選手にとって、今までの人生の中でターニングポイントがあるとしたら、どこですか。 |
|---|---|
| 内海哲也選手 | 中学校の時です。僕は学校の部活ではなくボーイズリーグの強豪チームで活動していたんですけど、チームの中では5番手6番手のピッチャーだったんです。周りにはあきらめて辞めていく子もいましたし、内海なんかプロ野球選手になんかなれるわけない、と思われていたと思います。でも、そんな時も僕は将来プロ野球選手になるんだという夢をあきらめずに追い続けることができたことだと思います。 |
| ──── | 最後に、中高生へのメッセージをお願いします。 |
| 内海哲也選手 | プロ野球選手になりたいとか、みんなそれぞれ夢があると思いますが、決してあきらめずに、がんばってほしいとおもいます。 とにかくがんばって!! |
| ──── | ありがとうございました。 |
内海哲也(うつみてつや)選手
投手 186cm / 90kg
1982年4月29日生まれ、京都府出身。
敦賀気比高-東京ガス-巨人(2004年~)
<初登板> 2004年5月25日 対広島10回戦 宮崎
<初勝利> 2005年4月9日 対中日2回戦 東京ドーム
<初完投勝利> 2006年4月15日 対横浜5回戦 横浜
<初完封> 2006年7月2日 対阪神9回戦 東京ドーム
★最多奪三振投手賞(2007年)
<背番号> 26(2004年~)
★最多勝(2011年)
![内海哲也選手[読売ジャイアンツ]](/wp-content/uploads/content/tp-v006-utsumi-03.jpg)
ページ 1 2























